勞保給付種類
勞工保險提供多種給付保障,本計算機涵蓋最常用的三種:
| 給付類型 | 給付比率 | 等待期 | 最長期限 |
|---|---|---|---|
| 普通傷病(醫療) | 投保薪資 50%/天 | 前 3 天不給 | 1 年 |
| 職業傷病(醫療) | 投保薪資 70%/天 | 無等待期 | 2 年 |
| 老年一次金 | 年資每年 1 個月投保薪資 | - | 上限 45 個月 |
投保薪資級距表(2025 年)
實際給付依「投保薪資級距」計算,非實際月薪:
| 月薪範圍 | 投保薪資 |
|---|---|
| 未滿 27,600 | 26,400 |
| 27,600-28,799 | 27,600 |
| 28,800-30,299 | 28,800 |
| 30,300-31,799 | 30,300 |
| 40,100-41,999 | 40,100 |
| 45,800-48,199 | 45,800 |
| 53,000-55,399 | 53,000 |
| 72,800-76,499 | 72,800 |
| 87,600-92,399 | 87,600 |
| 超過 182,000 | 182,000(上限) |
普通傷病給付試算
以投保薪資 45,800 元、請假 30 天為例:
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 日投保薪資 | 45,800 ÷ 30 = 1,527 元 |
| 給付比率 | 50% |
| 等待期 | 3 天(不給付) |
| 給付天數 | 30 - 3 = 27 天 |
| 給付金額 | 1,527 × 0.5 × 27 = 20,614 元 |
老年一次金試算
| 年資 | 投保薪資 | 給付月數 | 老年一次金 |
|---|---|---|---|
| 10 年 | 40,100 | 10 個月 | 401,000 元 |
| 20 年 | 45,800 | 20 個月 | 916,000 元 |
| 30 年 | 53,000 | 30 個月 | 1,590,000 元 |
| 45 年 | 60,800 | 45 個月(上限) | 2,736,000 元 |
申請勞保給付所需文件
傷病給付
- 傷病給付申請書
- 診斷書或住院證明
- 申請人薪資資料(由雇主提供)
老年給付
- 老年給付申請書
- 身分證正反面影本
- 印鑑(或簽名)
可向各地勞工局或線上透過勞保局電子服務申請。
本計算機依 2025 年勞保投保薪資分級表計算。實際給付依申請時的投保薪資、年資及核定結果為準,建議以勞保局官方試算為準。