健保費計算公式
一般保費(受僱者)
個人健保費 = 投保金額 × 5.17% × 30%
眷屬費 = 個人健保費 × 眷屬口數(最多 3 口)
負擔比例
| 負擔者 | 比例 | 計算方式 |
|---|---|---|
| 受僱者(個人) | 30% | 投保金額 × 5.17% × 30% |
| 雇主 | 60% | 投保金額 × 5.17% × 60% |
| 政府 | 10% | 投保金額 × 5.17% × 10% |
各薪資級距健保費試算(2025 年)
以單身無眷屬計算:
| 月薪 | 投保金額 | 月保費全額 | 個人負擔(30%) |
|---|---|---|---|
| 27,000 | 27,600 | 1,427 | 428 |
| 35,000 | 36,300 | 1,877 | 563 |
| 45,000 | 45,800 | 2,368 | 710 |
| 55,000 | 57,800 | 2,988 | 897 |
| 70,000 | 72,800 | 3,764 | 1,129 |
| 90,000 | 92,400 | 4,777 | 1,433 |
眷屬口數對費用的影響
以投保金額 45,800 元(月薪 45,000 元)計算,個人健保費 710 元:
| 眷屬口數 | 月繳金額 | 年繳金額 |
|---|---|---|
| 0 口(單身) | 710 元 | 8,520 元 |
| 1 口(配偶或父母) | 1,420 元 | 17,040 元 |
| 2 口 | 2,130 元 | 25,560 元 |
| 3 口 | 2,840 元 | 34,080 元 |
3 口以上不再增加,第 4 口起不計費。
補充保費簡介(2.11%)
補充保費針對一般薪資以外的收入課徵,每次金額超過 20,000 元才計算:
| 所得類型 | 費率 | 備注 |
|---|---|---|
| 兼職薪資 | 2.11% | 每次超過 2 萬元 |
| 股利所得 | 2.11% | 每次超過 2 萬元 |
| 利息所得 | 2.11% | 每次超過 2 萬元 |
| 租金所得 | 2.11% | 每次超過 2 萬元 |
健保費查詢資源
- 健保署費率試算:健保署官網「保費計算」專區
- 電子對帳單:健保 APP 可查詢投保記錄
- 補充保費查詢:媒體稱「二代健保」,補充保費說明可至健保署網站查詢
本計算機依 2025 年健保費率 5.17% 計算第一類受僱者保費。其他投保類別費率略有差異,請查閱健保署最新公告。