土地取得成本組成
購地的總成本遠不只是「成交價 × 面積」,還需考慮各項稅費:
總取得成本 = 純地價 + 契稅(1%)+ 仲介費(1%)+ 登記費(0.2%)+ 開發整地費
| 費用項目 | 費率 | 備註 |
|---|---|---|
| 純地價 | 100% | 成交單價 × 面積 |
| 契稅 | 1% | 土地實際免,若含房屋課 6% |
| 仲介費 | 1-2% | 買方通常付 1% |
| 所有權移轉登記費 | 0.1% | 地政事務所規費 |
| 印花稅 | 0.1% | 買賣契約書用印 |
| 開發整地費 | 1-15% | 依現況而定 |
台灣各地區土地行情(2026 年參考)
台北市
| 區域 | 住宅地均價 | 商業地均價 |
|---|---|---|
| 大安、信義 | TWD 300-800 萬/坪 | TWD 500-1,500 萬/坪 |
| 中山、松山 | TWD 200-500 萬/坪 | TWD 300-800 萬/坪 |
| 士林、文山 | TWD 80-200 萬/坪 | TWD 100-300 萬/坪 |
新北市
| 區域 | 住宅地均價 |
|---|---|
| 板橋、新莊(蛋黃) | TWD 80-200 萬/坪 |
| 三重、新店(蛋白) | TWD 40-100 萬/坪 |
| 淡水、汐止(蛋殼) | TWD 15-50 萬/坪 |
中南部主要城市
| 城市 | 蛋黃區均價 | 一般住宅區 |
|---|---|---|
| 桃園市 | TWD 30-80 萬/坪 | TWD 15-40 萬/坪 |
| 台中市 | TWD 50-150 萬/坪 | TWD 20-60 萬/坪 |
| 台南市 | TWD 20-60 萬/坪 | TWD 10-30 萬/坪 |
| 高雄市 | TWD 20-60 萬/坪 | TWD 10-25 萬/坪 |
容積率與可建樓地板面積
容積率決定土地的開發潛力,是評估投資價值的核心指標:
| 地區與分區 | 容積率 | 每 100 坪土地可建 |
|---|---|---|
| 台北市商四 | 800% | 800 坪樓地板 |
| 台北市住三 | 225% | 225 坪樓地板 |
| 新北市住宅區 | 180% | 180 坪樓地板 |
| 中南部住宅區 | 150-200% | 150-200 坪樓地板 |
每坪樓地板地價 = 土地總取得成本 ÷ 可建樓地板面積
若每坪樓板地價超過 TWD 30 萬(中南部),或超過 TWD 100 萬(台北市),開發成本已相對偏高,需確保建案銷售單價具競爭力。
土地盡職調查(Due Diligence)
購地前必查事項:
- 地籍圖謄本:確認地界、面積、持分
- 都市計畫使用分區:確認用途和容積率
- 地上物狀況:有無違建、租約、農作物等
- 地下管線:有無公共管線穿越
- 環境污染:是否位於工業區下風處,有無土壤污染疑慮
- 法令限制:文化資產保護、山坡地限建等特殊限制
本計算機為試算工具,土地相關稅費依法令調整,建議購地前諮詢地政士或不動產律師,進行完整的法律與財務評估。