台灣購屋負擔能力評估標準
國際上常用「房價所得比」(Price-to-Income Ratio, PIR)評估購屋負擔:
| 房價所得比 | 負擔程度 |
|---|---|
| 以下 3 倍 | 合理,可負擔 |
| 3-5 倍 | 偏高,中度負擔 |
| 5-8 倍 | 嚴重,高度負擔 |
| 8 倍以上 | 極嚴重,難以負擔 |
台灣 2025 年各城市房價所得比:台北市約 15-16 倍(全球最難負擔城市之一)、新北市約 10 倍、台中約 8 倍、高雄約 7 倍。
台灣各城市購屋難易度
| 城市 | 均價(萬/坪) | 30坪總價 | 月薪 5 萬需存幾年頭期 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 90 | 2,700 萬 | 約 27 年 |
| 新北市 | 45 | 1,350 萬 | 約 14 年 |
| 桃園市 | 28 | 840 萬 | 約 8 年 |
| 台中市 | 32 | 960 萬 | 約 10 年 |
| 台南市 | 22 | 660 萬 | 約 7 年 |
| 高雄市 | 24 | 720 萬 | 約 7 年 |
以上以「頭期款 3 成、不含其他開銷、每月存 50% 月薪(2.5 萬)」估算。
房貸負擔比例建議
| 月付佔月收入 | 評估 | 建議 |
|---|---|---|
| 25% 以下 | 非常輕鬆 | 可考慮增加還款縮短年限 |
| 25%-33% | 合理舒適 | 理想區間,保有生活彈性 |
| 33%-40% | 偏重 | 謹慎評估,儲蓄緩衝要充足 |
| 40%-50% | 高壓 | 財務風險高,建議重新評估 |
| 50% 以上 | 極高壓 | 強烈不建議,生活品質嚴重受損 |
買房前的財務檢查清單
- 頭期款已存到位(至少 2-3 成房價)
- 緊急備用金至少 6 個月生活費(獨立於頭期款之外)
- 月房貸不超過月收入 33%
- 穩定工作與收入來源
- 無高利率負債(信用卡循環、現金卡等)
- 已了解目標區域實價登錄行情
- 預留 2-3% 交易費用(仲介費、代書費、稅費)
本計算機以目前台灣主要城市均價為參考,實際房價依地段、樓層、屋況差異極大,僅供評估用。建議搭配實價登錄查詢目標物件周邊實際成交價格。