台灣常用重量單位
台灣日常生活中交替使用公制、英制和傳統台灣計量,了解換算避免買菜吃虧。
| 單位 | 等於(公克) | 使用場合 |
|---|---|---|
| 1 公斤(kg) | 1,000 g | 超市、體重、國際標準 |
| 1 台斤 | 600 g | 菜市場、傳統市場 |
| 1 台兩 | 37.5 g | 中藥、金飾計重 |
| 1 台錢 | 3.75 g | 中藥材分量 |
| 1 磅(lb) | 453.592 g | 健身、航空行李、美式食品 |
| 1 盎司(oz) | 28.3495 g | 食譜、保健品、精品咖啡 |
台斤 vs 公斤 vs 市斤
這三個「斤」差很多,混淆會損失不少:
| 稱呼 | 重量 | 使用地區 |
|---|---|---|
| 台斤(台灣斤) | 600 g | 台灣 |
| 市斤(公斤制斤) | 500 g | 中國大陸、部分進口商品 |
| 公斤(kg) | 1,000 g | 國際標準 |
注意:從中國購買食品時,若標示「1 斤」,實際可能只有 500g,而非台灣的 600g。
傳統台灣重量制度
台灣傳統重量制度沿用自清朝,保留許多中藥行、金飾店使用:
重量層級
- 1 台斤 = 16 台兩(舊制)或 10 台兩(新制)
- 1 台兩 = 10 台錢 = 37.5 g
- 1 台錢 = 10 台分 = 3.75 g
黃金計重
金飾通常用「兩」或「錢」計算:
| 黃金重量 | 公克 | 意義 |
|---|---|---|
| 1 台兩金飾 | 37.5 g | 結婚常見贈金量 |
| 1 台錢金戒指 | 3.75 g | 輕型金飾 |
| 5 台分金飾 | 1.875 g | 細緻金飾 |
英制重量:磅與盎司
體重換算
| 磅(lb) | 公斤(kg) | 台斤 |
|---|---|---|
| 110 lb | 49.9 kg | 83.2 斤 |
| 130 lb | 59.0 kg | 98.3 斤 |
| 150 lb | 68.0 kg | 113.4 斤 |
| 170 lb | 77.1 kg | 128.5 斤 |
航空行李
| 磅 | 公斤 | 說明 |
|---|---|---|
| 50 lb | 22.7 kg | 美國航班常見托運上限 |
| 70 lb | 31.8 kg | 部分航班超大件行李上限 |
食譜常見盎司換算
| 盎司(oz) | 公克(g) | 常見食材 |
|---|---|---|
| 1 oz | 28.3 g | 1 份堅果、起司 |
| 4 oz | 113.4 g | 一塊牛排(1/4 磅) |
| 8 oz | 226.8 g | 標準飲料杯容量 |
| 16 oz | 453.6 g | 1 磅(一般包裝單位) |
菜市場買菜實用指南
常見計價換算
| 菜市場說… | 實際重量 | 等於公斤 |
|---|---|---|
| 半斤 | 300 g | 0.3 kg |
| 一斤 | 600 g | 0.6 kg |
| 一斤半 | 900 g | 0.9 kg |
| 兩斤 | 1,200 g | 1.2 kg |
秤重比較
如果超市標示 100g 售價 25 元,菜市場說 1 斤 120 元:
- 超市:25 元/100g = 250 元/kg
- 菜市場:120 元/斤 = 200 元/kg(1 斤 = 600g)
菜市場實際上比超市便宜約 20%。
本計算機換算公式:1 台斤 = 600g、1 台兩 = 37.5g、1 磅 = 453.592g、1 盎司 = 28.3495g。