台灣常用長度單位
| 單位 | 等於(公分) | 使用場合 |
|---|---|---|
| 1 公尺(m) | 100 cm | 國際標準、建築圖面 |
| 1 公分(cm) | 1 cm | 日常量測、體重身高 |
| 1 公厘(mm) | 0.1 cm | 精密製造、圖紙標注 |
| 1 台尺 | 30.3 cm | 木工、傳統建築、家具 |
| 1 台寸 | 3.03 cm | 小尺寸傳統量測 |
| 1 英吋(in) | 2.54 cm | 螢幕、電視、輪胎 |
| 1 英呎(ft) | 30.48 cm | 身高(英美制)、天花板高 |
台灣傳統長度制度
台尺系統在裝潢、木工業廣泛使用:
台尺制層級
- 1 台丈 = 10 台尺 = 303 cm
- 1 台尺 = 10 台寸 = 30.3 cm
- 1 台寸 = 10 台分 = 3.03 cm
- 1 台分 = 0.303 cm
裝潢常見尺寸
| 規格 | 台尺 | 公分 |
|---|---|---|
| 木板標準寬 | 1 尺 | 30.3 cm |
| 門框高度 | 7 尺 | 212.1 cm |
| 天花板高(舊式) | 8 尺 | 242.4 cm |
| 天花板高(新式) | 9 尺 | 272.7 cm |
英制長度:吋與呎
螢幕尺寸對照
螢幕標示的吋數 = 對角線長度(非寬度):
| 吋數 | 對角線(cm) | 常見用途 |
|---|---|---|
| 14 吋 | 35.6 cm | 筆記型電腦 |
| 24 吋 | 61.0 cm | 桌面顯示器 |
| 27 吋 | 68.6 cm | 設計師顯示器 |
| 32 吋 | 81.3 cm | 大型顯示器 |
| 55 吋 | 139.7 cm | 客廳電視 |
| 65 吋 | 165.1 cm | 大型電視 |
身高英制換算
| 身高(公分) | 英制 | 說明 |
|---|---|---|
| 155 cm | 5’1” | 台灣女性平均下限 |
| 162 cm | 5’4” | 台灣女性平均身高 |
| 170 cm | 5’7” | 台灣男性平均下限 |
| 175 cm | 5’9” | 台灣男性平均身高 |
| 180 cm | 5’11” | 偏高 |
| 185 cm | 6’1” | 顯著高身材 |
裝潢購材換算實例
買木板
台灣木材行通常以台尺計算:
- 「6 尺板」= 6 × 30.3 = 181.8 cm ≈ 182 cm
- 「4 尺乘 8 尺合板」= 121.2 × 242.4 cm
- 這和歐美的 4 × 8 feet(122 × 244 cm)非常接近,但略有差異
窗簾製作
- 窗框寬度通常以公分量,訂製時換成台寸方便溝通
- 例:200 cm 寬 = 66 台寸(約 6 尺 6 寸)
電線管材
台灣電線管材常用英吋規格(因早期引自美規):
- 1/2 吋管 = 1.27 cm 外徑(電線套管)
- 3/4 吋管 = 1.905 cm 外徑
本計算機換算公式:1 台尺 = 30.3 cm(精確值 = 1/3.30 m × 100)、1 英吋 = 2.54 cm(國際標準)、1 英呎 = 30.48 cm。