次方基本規則
指數法則
| 法則 | 公式 | 範例 |
|---|---|---|
| 乘法 | x^a × x^b = x^(a+b) | 2³ × 2⁴ = 2⁷ = 128 |
| 除法 | x^a ÷ x^b = x^(a-b) | 2⁵ ÷ 2² = 2³ = 8 |
| 次方的次方 | (x^a)^b = x^(a×b) | (2³)² = 2⁶ = 64 |
| 負指數 | x^(-n) = 1/x^n | 2^(-3) = 1/8 = 0.125 |
| 分數指數 | x^(1/2) = √x | 4^(0.5) = 2 |
| 零指數 | x^0 = 1 | 99^0 = 1 |
2 的次方對照表
電腦科學中 2 的次方至關重要:
| 2^n | 值 | 用途 |
|---|---|---|
| 2^8 | 256 | 8 bit(1 byte)的可能值 |
| 2^10 | 1,024 | 1 KB |
| 2^16 | 65,536 | 16 bit 整數上限 |
| 2^20 | 1,048,576 | 1 MB |
| 2^32 | 4,294,967,296 | 32 bit 位址空間 |
| 2^64 | 1.84 × 10^19 | 64 bit 整數上限 |
10 的次方(科學記號)
| 次方 | 值 | 前綴 | 符號 |
|---|---|---|---|
| 10^(-12) | 0.000000000001 | 皮 pico | p |
| 10^(-9) | 0.000000001 | 奈 nano | n |
| 10^(-6) | 0.000001 | 微 micro | μ |
| 10^(-3) | 0.001 | 毫 milli | m |
| 10^3 | 1,000 | 千 kilo | k |
| 10^6 | 1,000,000 | 百萬 mega | M |
| 10^9 | 1,000,000,000 | 十億 giga | G |
| 10^12 | 1,000,000,000,000 | 兆 tera | T |
複利的次方原理
複利計算就是次方的應用:
本金 × (1 + 利率)^年數 = 終值
| 本金 (TWD) | 年利率 | 年數 | 計算 | 終值 |
|---|---|---|---|---|
| 100 萬 | 5% | 10 | 1.05^10 = 1.629 | 162.9 萬 |
| 100 萬 | 7% | 20 | 1.07^20 = 3.870 | 387 萬 |
| 100 萬 | 10% | 30 | 1.10^30 = 17.44 | 1,744 萬 |
本計算機支援浮點數次方(如 2^0.5 = 1.414)。當結果超過 JavaScript 精度上限(約 10^308)時,顯示 Infinity。