台灣扣繳制度說明
扣繳(Withholding Tax)是由所得給付者在給付時先行扣取稅款,代為繳給國庫。年度報稅時,扣繳稅款可用來抵扣應繳所得稅,多退少補。
各類所得扣繳稅率
| 所得類型 | 扣繳率 | 說明 |
|---|---|---|
| 薪資所得 | 查表(0-20%) | 依月薪和扶養人數查表 |
| 執行業務所得 | 10% | 自由職業、接案、顧問費 |
| 利息所得 | 10% | 定存、債券利息 |
| 租賃所得 | 10% | 不動產出租 |
| 競技競賽中獎 | 10% | 單次 2,000 元以上起扣 |
| 非居住者薪資 | 18% | 居留未滿 183 天 |
| 非居住者其他 | 20% | 居留未滿 183 天 |
薪資所得扣繳查表
薪資所得扣繳採「薪資所得扣繳稅額表」(財政部每年公布),以下為 2024 年簡化版:
無扶養親屬
| 月薪範圍 | 扣繳稅額 | 實際稅率 |
|---|---|---|
| 40,000 元以下 | 0 元 | 0% |
| 40,001-50,000 元 | 月薪 × 5% | 約 5% |
| 50,001-70,000 元 | 月薪 × 10% - 2,500 元 | 約 6.4-8.6% |
| 70,001-111,000 元 | 月薪 × 15% - 6,000 元 | 約 9.6-12.6% |
| 111,001 元以上 | 月薪 × 20% - 11,550 元 | 約 13.6% 以上 |
扶養親屬的影響
每個扶養親屬可減少計稅基礎約 4,000 元(月額),進而降低扣繳稅額。
以月薪 50,000 元為例:
| 扶養人數 | 有效計稅基礎 | 扣繳額 |
|---|---|---|
| 0 人 | 50,000 元 | 2,500 元 |
| 1 人 | 46,000 元 | 2,300 元 |
| 2 人 | 42,000 元 | 2,100 元 |
| 3 人 | 38,000 元 | 0 元 |
執行業務所得扣繳實例
接案自由工作者
接 UI 設計案,簽約金額 80,000 元:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 合約金額 | 80,000 元 |
| 扣繳稅款(10%) | -8,000 元 |
| 補充保費(2.11%) | -1,688 元 |
| 實際入帳 | 70,312 元 |
年底報稅時,8,000 元扣繳稅款可用來抵扣所得稅。
利息所得
銀行定存到期,利息收入 120,000 元:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 利息所得 | 120,000 元 |
| 扣繳稅款(10%) | -12,000 元 |
| 補充保費(2.11%,超過20,000元) | -2,532 元 |
| 入帳金額 | 105,468 元 |
注意:利息超過 270,000 元時,超過部分免扣繳(儲蓄投資特別扣除額)。
年度報稅抵扣
多退少補原則
扣繳稅款在年度綜合所得稅申報時可全額抵扣:
- 若年度應繳稅 50,000 元,全年已扣繳 30,000 元,只需補繳 20,000 元
- 若全年已扣繳 60,000 元,年度應繳稅 40,000 元,可退回 20,000 元
- 退稅申請截止:5 月 31 日完成申報後,通常 6-8 月退稅
免稅扣除額
某些情況扣繳後年度報稅可享免稅:
- 薪資所得特別扣除額:每人 207,000 元(2024年)
- 儲蓄投資特別扣除額:每戶 270,000 元(僅限利息)
本計算機薪資所得採簡化計算,以財政部扣繳稅額表的近似公式估算,實際應依財政部最新版本查表確認。非薪資所得依法定扣繳率計算。