房屋折舊的基本概念
台灣房地產的市場價值由兩部分組成:土地價值(不折舊,通常增值)和建物價值(隨時間折舊)。
建物折舊的影響因素
| 因素 | 影響方向 | 說明 |
|---|---|---|
| 屋齡 | 負面 | 越老折舊越多 |
| 建物結構 | 關鍵 | SRC 耐久性優於磚造 |
| 維修保養 | 正面 | 定期維護延長使用年限 |
| 地震/水患 | 負面 | 結構損傷加速折舊 |
各結構類型使用年限
| 結構類型 | 設計使用年限 | 特色 |
|---|---|---|
| SRC(鋼骨鋼筋混凝土) | 70 年以上 | 耐震性最佳,多用於高層建築 |
| RC(鋼筋混凝土) | 55-65 年 | 最普遍,標準大樓 |
| 加強磚造 | 45-55 年 | 多層公寓和透天常見 |
| 磚木造 | 35-45 年 | 戰後舊建築,已少見新建 |
折舊 vs 地段增值
在台灣都市,地段增值往往抵消甚至超過建物折舊:
以台北市大安區老屋(30 年)為例:
- 建物折舊:30 年 × 1.2%/年 = 約 36% 折損
- 土地增值(近 20 年):台北市精華區土地漲幅達 2-4 倍
- 綜合效果:老屋總市值往往高於同類型新屋 20 年前的價格
因此,「屋齡折價」只是購屋評估的一個參考維度,不能單獨決定是否值得購買。
老屋翻修成本預估
購買中古屋時,需將翻修成本納入總成本計算:
| 屋齡 | 建議翻修項目 | 費用估算 |
|---|---|---|
| 15-25 年 | 廚房、浴室翻新 | 30-80 萬元 |
| 25-35 年 | 水電管線更新 + 裝修 | 60-150 萬元 |
| 35 年以上 | 全室翻修 + 結構補強 | 150-400 萬元以上 |
本計算機建物折舊率參考財政部稅務標準,土地/建物比例以都市地區 7:3 估算,實際比例因地段大幅差異,僅供參考。