常用速度單位對照
| 速度 | km/h | m/s | mph | 節 |
|---|
| 步行 | 5 | 1.4 | 3.1 | 2.7 |
| 自行車 | 25 | 6.9 | 15.5 | 13.5 |
| 台灣市區限速 | 50 | 13.9 | 31.1 | 27.0 |
| 高速公路限速 | 110 | 30.6 | 68.4 | 59.4 |
| 高鐵最高速 | 300 | 83.3 | 186.4 | 162.0 |
| 音速(海平面) | 1,225 | 340.3 | 761.2 | 661.5 |
換算公式
基準單位:km/h
| 轉換方向 | 公式 |
|---|
| m/s 轉 km/h | x 3.6 |
| km/h 轉 m/s | 除以 3.6 |
| mph 轉 km/h | x 1.60934 |
| km/h 轉 mph | 除以 1.60934 |
| knot 轉 km/h | x 1.852 |
| Mach 轉 km/h | x 1,225.08 |
台灣道路速限
| 道路類型 | 限速 (km/h) | 限速 (m/s) |
|---|
| 高速公路(一般) | 110 | 30.6 |
| 快速道路 | 90-100 | 25-27.8 |
| 省道(市區外) | 70-80 | 19.4-22.2 |
| 市區道路 | 50 | 13.9 |
| 巷弄 | 30 | 8.3 |
| 學校、醫院附近 | 30 | 8.3 |
交通工具速度範圍
飛行器
| 交通工具 | 速度(km/h) | 速度(Mach) |
|---|
| 螺旋槳飛機 | 200-500 | 0.16-0.41 |
| 噴射客機(巡航) | 850-900 | 0.69-0.73 |
| 戰鬥機 | 1,500-3,000 | 1.2-2.5 |
| 太空梭(重返大氣) | 28,000 | 23 |
船舶
| 船型 | 速度(節) | 速度(km/h) |
|---|
| 貨輪 | 12-15 | 22-28 |
| 客輪 | 20-25 | 37-46 |
| 快艇 | 30-60 | 56-111 |
| 水翼船 | 40-80 | 74-148 |
本計算機音速使用海平面 15°C 標準大氣值(340.29 m/s)。實際音速隨高度和溫度而變化。