伏地挺身體能評估說明
本計算機依據 ACSM(美國運動醫學院)體適能標準,並參考台灣教育部體適能常模,對照年齡與性別給出評級。
評分分為五級:優秀、良好、普通、偏低、需加強。
各年齡層男性標準(次/組)
| 年齡 | 需加強 | 偏低 | 普通 | 良好 | 優秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 歲 | 14以下 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45以上 |
| 30-39 歲 | 11以下 | 12-19 | 20-29 | 30-39 | 40以上 |
| 40-49 歲 | 9以下 | 10-15 | 16-24 | 25-34 | 35以上 |
| 50-59 歲 | 7以下 | 8-12 | 13-19 | 20-29 | 30以上 |
| 60歲以上 | 4以下 | 5-9 | 10-15 | 16-24 | 25以上 |
各年齡層女性標準(次/組)
| 年齡 | 需加強 | 偏低 | 普通 | 良好 | 優秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 歲 | 7以下 | 8-14 | 15-24 | 25-34 | 35以上 |
| 30-39 歲 | 5以下 | 6-11 | 12-19 | 20-29 | 30以上 |
| 40-49 歲 | 4以下 | 5-9 | 10-15 | 16-24 | 25以上 |
| 50-59 歲 | 3以下 | 4-7 | 8-12 | 13-19 | 20以上 |
| 60歲以上 | 2以下 | 3-5 | 6-9 | 10-14 | 15以上 |
訓練建議
從零開始的漸進計畫
第 1-2 週:跪姿伏地挺身,3 組 x 10 下 第 3-4 週:斜撐(手扶椅面),3 組 x 12 下 第 5-8 週:標準伏地挺身,3 組 x 盡力做 第 9-12 週:加入負重背包或腳抬高版本
常見動作錯誤
- 屁股翹起:核心沒有收緊,身體不成直線
- 頭部下垂:頸部過度前屈,應保持眼睛看斜前方地面
- 手肘外張:手肘應保持45度角,減少肩膀受傷風險
- 半程動作:必須下降到胸部接近地面才算一下
強化訓練變化
| 動作 | 重點肌群 | 難度 |
|---|---|---|
| 寬距伏地挺身 | 胸大肌外側 | 中 |
| 窄距/鑽石伏地挺身 | 三頭肌 | 中 |
| 伏地挺身撐體 | 核心穩定 | 高 |
| 腳抬高伏地挺身 | 上胸肌 | 高 |
| 爆發力伏地挺身 | 爆發力 | 高 |
體能標準因測試條件和動作規範而異,本計算機提供參考評級。國軍或公職體能測試請以官方標準為準。