台灣嬰幼兒疫苗制度
台灣的預防接種制度相當完善,由衛福部疾病管制署(CDC)統一規劃。公費疫苗涵蓋所有嬰幼兒必需的基礎疫苗,家長只需負擔掛號費(約 100-150 元)。額外的自費疫苗則由家長自行決定是否施打。
公費疫苗時程表
| 月齡 | 疫苗 | 費用 |
|---|
| 出生 | B 型肝炎(第一劑) | 免費 |
| 1 個月 | B 型肝炎(第二劑) | 免費 |
| 2 個月 | 五合一(第一劑)+ 13 價肺炎鏈球菌(第一劑) | 免費 |
| 4 個月 | 五合一(第二劑)+ 13 價肺炎鏈球菌(第二劑) | 免費 |
| 5 個月 | 卡介苗 | 免費 |
| 6 個月 | B 型肝炎(第三劑)+ 五合一(第三劑) | 免費 |
| 12 個月 | 水痘 + MMR + A 型肝炎(第一劑) | 免費 |
| 15 個月 | 日本腦炎(第一劑) | 免費 |
| 18 個月 | 五合一(第四劑)+ A 型肝炎(第二劑) | 免費 |
| 27 個月 | 日本腦炎(第二劑) | 免費 |
| 5 歲 | MMR(第二劑)+ 日本腦炎(第三劑) | 免費 |
自費疫苗費用明細
常規自費疫苗(醫師普遍推薦)
| 疫苗 | 劑數 | 每劑價格 | 總費用 | 施打月齡 |
|---|
| 輪狀病毒(2 劑型) | 2 | 2,500 元 | 5,000 元 | 2、4 個月 |
| 輪狀病毒(3 劑型) | 3 | 2,000 元 | 6,000 元 | 2、4、6 個月 |
| 六合一(替代五合一) | 4 | 1,500 元 | 6,000 元 | 2、4、6、18 個月 |
| 腸病毒 71 型 | 2 | 3,800 元 | 7,600 元 | 2、3 個月起 |
| 流感(每年一次) | 1/年 | 1,000 元 | 1,000 元/年 | 6 個月以上 |
進階自費疫苗
| 疫苗 | 劑數 | 每劑價格 | 總費用 |
|---|
| 水痘第二劑 | 1 | 1,500 元 | 1,500 元 |
| 腦膜炎雙球菌 | 1-2 | 4,500 元 | 4,500-9,000 元 |
| HPV(國中以上) | 2-3 | 5,000 元 | 10,000-15,000 元 |
三種方案費用比較
| 方案 | 0-6 歲總費用 | 說明 |
|---|
| 全公費 | 0 元 | 基礎保護力完整 |
| 公費 + 常規自費 | 18,000-25,000 元 | 增加輪狀、腸病毒等保護 |
| 全方案(含進階) | 35,000-50,000 元 | 最完整的保護力 |
自費疫苗優先順序建議
如果預算有限,兒科醫師通常建議的優先順序:
- 輪狀病毒疫苗(最推薦):嬰幼兒腸胃炎最大元凶,嚴重可導致脫水住院
- 腸病毒 71 型疫苗:台灣特有高風險,重症可致命
- 流感疫苗:每年施打,保護全家人
- 六合一:減少打針次數,提升寶寶舒適度
- 水痘第二劑:增強水痘保護力至 95% 以上
疫苗價格為 2025 年台灣醫療院所參考價格,實際費用因院所而異。接種前請諮詢兒科醫師,依寶寶健康狀況決定施打時程。