台灣主要公路旅行路線費用參考
| 路線 | 距離 | 油資(中型車) | 國道 ETC | 行車時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台北-台中 | 160 km | TWD 530 | TWD 200 | 1.5-2 小時 |
| 台北-台南 | 320 km | TWD 1,060 | TWD 450 | 3-3.5 小時 |
| 台北-高雄 | 360 km | TWD 1,190 | TWD 500 | 3.5-4 小時 |
| 台北-花蓮(蘇花) | 200 km | TWD 660 | TWD 100 | 2.5-3 小時 |
| 環島(全程) | 1,200 km | TWD 3,960 | TWD 1,000 | 5-7 天 |
以上油資以中型車、95 無鉛汽油 TWD 33/L、油耗 10L/100km 估算,單趟。
各地餐費預算參考
| 用餐類型 | 每人每日費用 | 說明 |
|---|---|---|
| 小吃攤、便當 | TWD 200-350 | 早午各一攤,晚便當 |
| 餐廳(一般) | TWD 400-700 | 三餐含小吃 |
| 特色料理(海鮮、牛排) | TWD 700-1,200 | 部分特色餐廳 |
| 高級餐廳 | TWD 1,500 以上 | 精緻料理 |
各地住宿費參考
| 地區 | 民宿/旅館(每晚) | 特色旅宿 |
|---|---|---|
| 台北市 | TWD 1,500-4,000 | 捷運旁商務旅館 |
| 花東縱谷 | TWD 1,200-3,500 | 農家民宿 |
| 墾丁 | TWD 2,000-5,000 | 渡假旅館(旺季更貴) |
| 日月潭 | TWD 2,500-6,000 | 湖景飯店 |
| 溫泉區(礁溪、烏來) | TWD 2,000-5,000 | 湯屋民宿 |
旺季(暑假、連假)約增加 20-50%,建議提前訂房。
節省旅費的技巧
- 平日出發:避開週末與連假,住宿費可省 20-30%
- 早鳥訂房:提前 1-2 個月訂房,享優惠價格
- 多人分攤:4-5 人同行,每人費用可比 2 人便宜 30-40%
- 善用美食地圖:避開觀光景點直接消費的餐廳,在地人聚集的小吃店性價比最高
- 利用服務區停車:國道服務區停車免費,休息充電兩不誤
本計算機以一般平日旅遊費用估算,實際費用依旺季/淡季、個人消費習慣及住宿選擇差異較大,可作為預算規劃基準。