台灣中古車折舊曲線
新車從購入到出廠後折舊率(以國產日系車為例):
| 車齡 | 保值率 | 說明 |
|---|
| 新車 | 100% | 購入價 |
| 1 年 | 82% | 最大折舊年 |
| 3 年 | 60-65% | 常見換車點 |
| 5 年 | 45-52% | 二手主流市場 |
| 7 年 | 36-42% | 折舊趨緩 |
| 10 年 | 25-35% | 進入相對穩定期 |
各品牌保值率比較
| 品牌類型 | 1 年保值 | 3 年保值 | 5 年保值 |
|---|
| Toyota(Altis, RAV4) | 85% | 68% | 55% |
| Honda | 83% | 65% | 52% |
| Mazda | 80% | 62% | 49% |
| Volkswagen | 75% | 55% | 42% |
| BMW/Benz | 72% | 50% | 38% |
| Tesla | 80% | 60% | 47% |
里程數對估價的影響
| 里程狀況 | 估價影響 |
|---|
| 50,000 km 以下 | 標準估價或略增 |
| 50,000-100,000 km | 標準估價(正常使用) |
| 100,000-150,000 km | -5% 至 -10% |
| 150,000-200,000 km | -10% 至 -20% |
| 200,000 km 以上 | -25% 至 -40% |
購買中古車注意事項
- 查詢車輛歷史:向監理站查詢車籍資料,確認無盜竊、查扣紀錄
- 委第三方鑑定:費用約 TWD 1,500-3,000 元,可揭露隱性問題
- 試乘確認:試乘至少 30 分鐘,包含市區、高速不同路況
- 確認保養紀錄:完整原廠保養紀錄可提升可信度和成交價
- 議價空間:通常掛牌價有 5-10% 議價空間
本計算機為估算工具,中古車實際成交價格受地區供需、季節、買賣雙方議價能力等因素影響,建議參考多個管道的市場報價。