中文寫作字數參考
| 文體類型 | 建議字數 |
|---|---|
| Twitter/X 貼文 | 140 字以內 |
| Instagram 貼文 | 300–500 字 |
| 部落格文章 | 1500–3000 字 |
| SEO 文章 | 2000–5000 字 |
| 學術論文 | 5000–8000 字 |
| 碩士論文 | 30,000–50,000 字 |
| 書籍章節 | 5000–10,000 字 |
閱讀速度參考
| 閱讀類型 | 中文速度 | 英文速度 |
|---|---|---|
| 快速瀏覽 | 700 字/分鐘 | 300 words/min |
| 一般閱讀 | 500 字/分鐘 | 200 words/min |
| 學術精讀 | 300 字/分鐘 | 150 words/min |
| 朗讀 | 200 字/分鐘 | 130 words/min |
A4 頁面字數
| 格式 | 每頁約字數 |
|---|---|
| 12pt 單欄 1.5 行距 | 500 中文字 |
| 12pt 雙欄 1.5 行距 | 800 中文字 |
| 10pt 單欄 單行距 | 700 中文字 |