數位儲存單位
數位資料的最小單位是 bit(位元),8 bits 組成 1 Byte(位元組)。更大的單位以 1024 為倍率遞進。
單位換算表
| 單位 | 縮寫 | 等於 |
|---|
| Byte | B | 8 bits |
| Kilobyte | KB | 1,024 Bytes |
| Megabyte | MB | 1,024 KB |
| Gigabyte | GB | 1,024 MB |
| Terabyte | TB | 1,024 GB |
| Petabyte | PB | 1,024 TB |
日常生活的容量感覺
各種檔案大小參考
| 類型 | 大小 | 說明 |
|---|
| 一封文字 Email | 10-50 KB | 不含附件 |
| 一張 LINE 照片 | 500 KB - 2 MB | 壓縮後 |
| 一張手機原圖 | 3-5 MB | JPEG 格式 |
| 一首 MP3 歌曲 | 3-5 MB | 一般品質 |
| 一集 Netflix(HD) | 1-3 GB | 1 小時 |
| 一部藍光電影 | 25-50 GB | 未壓縮 |
儲存裝置容量參考
| 裝置 | 常見容量 | 可存照片(約) |
|---|
| USB 隨身碟 | 32-128 GB | 8,000-32,000 張 |
| 手機 | 128-512 GB | 32,000-128,000 張 |
| 筆電 SSD | 256 GB-2 TB | 64,000-500,000 張 |
| 外接硬碟 | 1-8 TB | 250,000-2,000,000 張 |
| NAS | 4-100 TB | 可存一輩子的照片 |
1000 進位 vs 1024 進位
這是數位儲存中最容易混淆的問題。
為什麼會有差異?
- 電腦系統使用二進位(2 的次方),所以 1 KB = 2¹⁰ = 1,024 Bytes
- 硬碟廠商使用十進位(10 的次方),所以 1 KB = 10³ = 1,000 Bytes
實際影響
| 標示容量 | 廠商算法 | 系統顯示 | 差異 |
|---|
| 128 GB | 128,000,000,000 B | 119.2 GB | 少 6.9% |
| 256 GB | 256,000,000,000 B | 238.4 GB | 少 6.9% |
| 1 TB | 1,000,000,000,000 B | 931.3 GB | 少 6.9% |
| 2 TB | 2,000,000,000,000 B | 1.82 TB | 少 9.1% |
台灣消費者選購建議
手機容量怎麼選?
- 128 GB:輕度使用,不太拍照或錄影
- 256 GB:一般使用,適合多數人
- 512 GB:重度拍照、遊戲玩家
- 1 TB:專業攝影、大量影片
電腦 SSD 怎麼選?
- 256 GB:文書辦公最低標準
- 512 GB:一般使用推薦
- 1 TB:遊戲玩家、設計工作者
- 2 TB:影音工作者、重度使用者
本計算機採用 1024 進位(二進位制),符合作業系統的計算方式。硬碟廠商標示的容量使用 1000 進位,實際可用空間會略少於標示值。