時間單位換算基準
| 單位 | 換算為秒 | 換算為天 |
|---|
| 1 秒 | 1 s | 0.0000116 天 |
| 1 分鐘 | 60 s | 0.000694 天 |
| 1 小時 | 3,600 s | 0.04167 天 |
| 1 天 | 86,400 s | 1 天 |
| 1 週 | 604,800 s | 7 天 |
| 1 月(平均) | 2,629,800 s | 30.44 天 |
| 1 年(平均) | 31,557,600 s | 365.25 天 |
日常時間參考
人生時間尺度
| 里程碑 | 約等於 |
|---|
| 1 萬小時(刻意練習成就) | 約 1.14 年(全職) |
| 台灣平均壽命 80 年 | 約 29,220 天 |
| 1 個工作年(250 天) | 2,000 工時 |
| 懷孕期(約 40 週) | 約 280 天 |
| 台灣義務兵役 | 約 4 個月(120 天) |
常見工時換算
| 工時情境 | 計算方式 | 結果 |
|---|
| 每天工作 8 小時,1 年 | 8 × 250 工作天 | 2,000 小時 |
| 每週加班 10 小時,1 年 | 10 × 52 週 | 520 小時 |
| Scrum Sprint(2 週) | 14 天 | 80 工時(全隊) |
科學時間單位
| 單位 | 意義 | 等於幾秒 |
|---|
| 毫秒(ms) | 千分之一秒 | 0.001 s |
| 微秒(μs) | 百萬分之一秒 | 0.000001 s |
| 奈秒(ns) | 十億分之一秒 | 1×10⁻⁹ s |
| 皮秒(ps) | 兆分之一秒 | 1×10⁻¹² s |
電腦 CPU 以 GHz(十億赫茲)運作,每個時脈週期約 0.3-1 奈秒。
法律與合約時間
台灣民法和相關法規中,時間計算有特殊規定:
| 情境 | 起算方式 |
|---|
| 訴訟時效 | 自知悉起算(依法規不同) |
| 試用期 | 通常 3 個月內 |
| 租約提前終止通知 | 至少 1 個月(依合約) |
| 保固期 | 自交付日起算 |
| 票據提示期限 | 發票日起 1 年(本票) |
本計算機「月」使用 365.25 ÷ 12 = 30.4375 天的平均值。法律、合約及利息計算請以實際日曆日期為準。