家電用電量計算原理
計算家電用電量的公式非常簡單:
每月用電度數 (kWh) = 功率 (W) × 每日使用小時 × 每月天數 ÷ 1,000
每月電費 = 每月用電度數 × 電價 (元/度)
常見家電耗電量排行
| 家電 | 功率 (W) | 每日使用 | 月耗電 | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 冷氣(1 噸變頻) | 600-900 | 8 小時 | 144-216 度 | 576-864 元 |
| 電冰箱 | 100-200 | 24 小時 | 72-144 度 | 288-576 元 |
| 電熱水器 | 3,000-5,000 | 1 小時 | 90-150 度 | 360-600 元 |
| 洗衣機 | 400-600 | 1 小時 | 12-18 度 | 48-72 元 |
| 烘衣機 | 2,000-3,000 | 1 小時 | 60-90 度 | 240-360 元 |
| 電視(55 吋) | 80-150 | 5 小時 | 12-22 度 | 48-90 元 |
| 桌上型電腦 | 200-400 | 6 小時 | 36-72 度 | 144-288 元 |
| 電鍋 | 600-800 | 0.5 小時 | 9-12 度 | 36-48 元 |
| 吹風機 | 800-1,200 | 0.2 小時 | 4.8-7.2 度 | 19-29 元 |
| LED 燈泡 | 8-12 | 8 小時 | 1.9-2.9 度 | 8-12 元 |
以每度 4 元計算,僅供參考。
台電住宅電價表(2025 年)
非夏月(10 月-隔年 5 月)
| 用電級距 | 每度電價 |
|---|---|
| 120 度以下 | 1.63 元 |
| 121-330 度 | 2.38 元 |
| 331-500 度 | 3.52 元 |
| 501-700 度 | 4.60 元 |
| 701-1000 度 | 5.63 元 |
| 1001 度以上 | 7.69 元 |
夏月(6-9 月)
| 用電級距 | 每度電價 |
|---|---|
| 120 度以下 | 1.63 元 |
| 121-330 度 | 2.66 元 |
| 331-500 度 | 3.91 元 |
| 501-700 度 | 5.03 元 |
| 701-1000 度 | 6.03 元 |
| 1001 度以上 | 8.46 元 |
因為是累進費率,用電越多平均每度越貴。超過 500 度的部分每度 5 元以上。
省電實用策略
冷氣(最大省電空間)
- 設定 26-28°C,每降 1°C 多耗電 6%
- 搭配電風扇可再提升 2°C 的體感涼爽度
- 定期清洗濾網,效率可提升 10-15%
- 選購 CSPF 值高的變頻機種
冰箱
- 溫度設定冷藏 3-5°C、冷凍 -18°C
- 食物放 7 分滿,留空氣流通空間
- 避免熱食直接放入冰箱
- 定期除霜和清潔背面散熱
照明
- 全面更換 LED 燈泡,省電 75% 以上
- 善用自然光和感應式開關
- 養成隨手關燈的習慣
能源效率標示
台灣電器強制標示「能源效率等級」(1-5 級):
- 1 級:最省電(年耗電最低)
- 5 級:最耗電
選購家電時,優先選 1-2 級的機種。雖然售價可能高 10-20%,但長期電費節省遠超過價差。
本計算機的電價以平均值 4 元/度估算,實際電費依台電累進費率計算,夏季和高用量會更貴。建議定期查看台電 APP 了解實際用電狀況。