台灣常見交通違規罰鍰一覽
以下為依道路交通管理處罰條例(2024年)規定的主要罰鍰:
| 違規行為 | 汽車罰鍰 | 機車罰鍰 | 違規點數 |
|---|---|---|---|
| 闖紅燈 | 1800 元 | 1800 元 | 3 點 |
| 超速 20km 以下 | 1200 元 | 600 元 | 1 點 |
| 超速 20–40km | 3000 元 | 1200 元 | 3 點 |
| 超速 40–60km | 6000 元 | 2400 元 | 6 點 |
| 未繫安全帶 | 1500 元 | — | 2 點 |
| 違規停車 | 600 元 | 300 元 | 0 點 |
| 闖越平交道 | 6000 元 | 3000 元 | 6 點(吊扣駕照) |
| 酒駕(0.15–0.25mg/L) | 15000 元 | 15000 元 | 吊扣駕照 1 年 |
| 未戴安全帽(機車) | — | 300 元 | 1 點 |
| 使用手機(未免持) | 3000 元 | 1000 元 | 3 點 |
10日內繳費優惠
依法規定,收到罰單後 10個自然日內繳費享 9折優惠:
| 原始罰鍰 | 10日優惠 | 省下 |
|---|---|---|
| 300 元 | 270 元 | 30 元 |
| 1800 元 | 1620 元 | 180 元 |
| 3000 元 | 2700 元 | 300 元 |
| 6000 元 | 5400 元 | 600 元 |
| 15000 元 | 13500 元 | 1500 元 |
違規點數累積後果
| 累積點數 | 後果 |
|---|---|
| 6 點(一年內) | 吊扣駕照 1 個月 |
| 12 點(一年內) | 吊扣駕照 3 個月 |
| 24 點 | 吊銷駕照,須重新考照 |
違規點數以滾動式計算,記錄自違規日起保留一年。
如何查詢及繳納罰單
線上繳納:監理服務網(www.mvdis.gov.tw)可查詢違規紀錄並線上繳款,支援信用卡、ATM 轉帳、超商代收。
超商繳款:7-11(ibon)、全家(FamilyMart)均可繳交通罰款,無手續費。
異議申訴:認為違規事實有誤,可在收到罰單後30日內向原開罰機關申訴,或向交通裁決所聲明異議。
本計算機依 2024 年道路交通管理處罰條例計算,罰鍰金額以主管機關實際開罰為準,特殊情況可能有加重或減輕處分。