汽車年度稅費怎麼算?
台灣汽車每年需繳納兩項固定稅費:
年度稅費 = 使用牌照稅 + 燃料使用費
兩者都依照排氣量級距徵收,排氣量越大、稅費越高。
自用小客車稅費對照表
| 排氣量 | 牌照稅 | 燃料費 | 年度合計 | 月均攤 |
|---|---|---|---|---|
| 500cc 以下 | TWD 1,620 | TWD 4,320 | TWD 5,940 | TWD 495 |
| 501-600cc | TWD 2,160 | TWD 4,320 | TWD 6,480 | TWD 540 |
| 601-1200cc | TWD 4,320 | TWD 4,320 | TWD 8,640 | TWD 720 |
| 1201-1800cc | TWD 7,120 | TWD 4,800 | TWD 11,920 | TWD 993 |
| 1801-2400cc | TWD 11,230 | TWD 6,210 | TWD 17,440 | TWD 1,453 |
| 2401-3000cc | TWD 15,210 | TWD 7,200 | TWD 22,410 | TWD 1,868 |
| 3001-4200cc | TWD 28,220 | TWD 8,640 | TWD 36,860 | TWD 3,072 |
| 4201-5400cc | TWD 46,170 | TWD 9,810 | TWD 55,980 | TWD 4,665 |
| 5401-6600cc | TWD 69,690 | TWD 11,220 | TWD 80,910 | TWD 6,743 |
| 6601cc 以上 | TWD 117,000 | TWD 12,180 | TWD 129,180 | TWD 10,765 |
不同動力的稅費比較
以 1800cc 級距為例:
| 動力類型 | 牌照稅 | 燃料費 | 年合計 | 10年總計 |
|---|---|---|---|---|
| 汽油車 | TWD 7,120 | TWD 4,800 | TWD 11,920 | TWD 119,200 |
| 柴油車 | TWD 7,120 | TWD 3,600 | TWD 10,720 | TWD 107,200 |
| 電動車 | TWD 0 | TWD 0 | TWD 0 | TWD 0 |
電動車 10 年可省下近 TWD 12 萬的稅費,加上油費/電費差異,總持有成本優勢更明顯。
繳納方式與優惠
繳納管道
- 金融機構:銀行、郵局臨櫃繳納
- 超商代收:四大超商皆可(手續費 TWD 0-10)
- 信用卡:部分銀行提供分期零利率
- 行動支付:台灣 Pay、LINE Pay 等
- 自動扣繳:約定銀行帳戶自動扣繳
省錢方式
- 信用卡分期:多家銀行提供 3-6 期零利率
- 自動扣繳:部分縣市提供自動扣繳折扣
- 準時繳納:避免滯納金(每逾 2 日加 1%,最高 30%)
- 節能車款:選擇小排量渦輪車,如 1.5T 動力接近 2.0 NA 但稅費省一級
購車稅費提醒
新車購入時除了年度稅費,還需注意:
- 貨物稅:已含在車價中
- 營業稅:已含在車價中
- 牌照稅(首年按月計):依掛牌月份按比例繳納
- 強制險:每年約 TWD 2,400-3,300
- 驗車費:新車 5 年內免驗,之後每年 TWD 450
本計算機稅費依據財政部與公路局公告費率,如有調整請以最新公告為準。